当前位:川鼓公司 > 川鼓产品 > 烧结风机系列 > 烧结风机系列
SJ烧结风机
更新时间2017-07-30   浏览次数: 【字体:

SJ系列烧结风机性能参数表
型         号 介  质 温度
流量
m3/min
升压
KPa
转速
r/min
配套电机
功率kW
SJ1000-1.033/0.94 烧结烟气 120 1000 9.7 1475 300
SJ1400-1.032/0.928 烧结烟气 120 1400 10 1900 440
SJ1600-1.033/0.948 烧结烟气 120 1600 8 1485 500
SJ1800-1.053/0.943 烧结烟气 120 1800 11 1485 500
SJ2000-1.033/0.933 烧结烟气 150 2000 10 1485 1600
SJ2000-1.033/0.933 烧结烟气 150 2000 10 1485 680
SJ2200-0.8941/0.7941 湿空气 68 2200 14 1440 800
SJ2800-0.8295/0.7295 烧结烟气 150 2800 10 1440 680
SJ2300-1.003/0.913-1 烧结烟气 120 2300 12 1485 850
SJ2300-1.033/0.913 烧结烟气 120 2300 12 1485 850
SJ2300-1.033/0.923 烧结烟气 110 2300 11 1485 680
SJ2500-1.033/0.893-1 烧结烟气 150 2500 11 1479 900
SJ2500-1.033/0.913 烧结烟气 150 2500 11 1480 850
SJ2500-1.033/0.933 烧结烟气 150 2500 12 1500 850
SJ2600-1.043/0.936 烧结烟气 220 2600 8 1485 850
SJ2650-1.03/0.93 烧结烟气 150 2650 10 1480 850
SJ2800-1.029/0.905 烧结烟气 120 2800 12 1480 1050
SJ2800-1.033/0.913 烧结烟气 120 2800 12 1480 1050
SJ2800-1.0382/0.9031 烧结烟气 150 2800 13 1483 1120
SJ2800-1.033/0.913 烧结烟气 120 2800 11 1486 900
SJ2800-1.9382/0.9022 烧结烟气 150 2800 13 1483 1050
SJ2800-1.0382/0.9032 烧结烟气 150 2800 13 1485 1050
SJ3000-1.9802/0.8452 烧结烟气 120 3000 13 1480 1250
SJ3000-1.021/0.881 烧结烟气 140 3000 14 1420 1250
SJ3000-1.026/0.888 烧结烟气 120 3000 14 1480 1050
SJ3000-1.027/0.89 烧结烟气 140 3000 14 1485 1600
SJ3000-1.0382/0.8982 烧结烟气 150 3000 14 1483 1250
SJ3250-1.033/0.883 烧结烟气 60 3250 14 1500 1600
SJ3500-1.025/0.875 烧结烟气 140 3500 14 1484 1600
SJ3500-1.025/0.867 烧结烟气 120 13500 16 1000  
SJ3500-1.033/0.903-1 烧结烟气 150 3500 13 1480 1250
SJ3500-1.025/0.875   40 3500 15   1400
SJ3500-1.033/0.893 烧结烟气 90 3500 13 1485 1400
SJ3500-1.025/0.903   150 3500 13   1250
SJ3500-1.025/0.923 烧结烟气 150 3500 11 1480 1250
SJ3500-1.025/0.932-1 烧结烟气 150 3500 11 1480 1240
SJ3850-1.03/0.92 烧结烟气 150 3850 11 1480 1250
SJ4000-1.031/0.881 烧结烟气 140 4000 15 1485 1600
SJ4000-1.11/0.894 烧结烟气 120 4000 22 1445 2240
SJ4200-1.021/0.871 烧结烟气 150 4200 15 1485 1600
SJ4200-1.034/0.9735 烧结烟气 150 4200 15 1485 1600
SJ4500-1.029/0.889 烧结烟气 140 4500 14 1500 2000
SJ4500-1.033/0.921 烧结烟气 150 4500 11 1500 1600
SJ4500-1.035/0.885 烧结烟气 120 4500 14 1500 2000
SJ4500-1.047/0.889 烧结烟气 150 4500 16 1486 2000
SJ15000-0.835/0.695 烧结烟气 120 15000 14 1500 5600
SJ5000-1.0299/0.8871 烧结烟气 120 5000 14 1500 2000
SJ5000-1.03/0.887 烧结烟气 150 5000 14 1500 2000
SJ5500-1.033/0.921 烧结烟气 150 5500 11 1500 1600
SJ6000-1.02/0.867 烧结烟气 150 6000 15 1500 2000
SJ6000-1.0299/0.8871 烧结烟气 120 6000 14 1500 2000
SJ6000-1.033/0.8751 烧结烟气 110 6000 19 1485 2200
SJ6500-1.996/0.8635 烧结烟气 120 6500 14 1500 2000
SJ6500-1.033/0.906 烧结烟气 120 6500 13 1500 2000
SJ7000-1.9654/0.8088 烧结烟气 150 7000 9 1489 2800
SJ7000-1.033/0.865 烧结烟气 110 7000 17 1500 2500
SJ7100-1.039/0.908 转炉煤气 150 7100 21 1500 2500
SJ7200-1.038/0.893 烧结烟气 140 7200 6 1500 3200
SJ7500-1.848/0.8428 烧结烟气 150 7500 18 1500 4000
SJ8000-0.955/0.77 烧结烟气 120 8000 18 1500 3200
SJ8000-1.022/0.88 烧结烟气 130 8000 12 1500 3200
SJ8000-1.025/0.862 烧结烟气 120 8000 19 1500 2800
SJ8000-1.032/0.879 烧结烟气 150 8000 19 1500 3200
SJ8000-1.033/0.893 烧结烟气 150 8000 13 1500 3200
SJ8000-1.033/0.893-1 烧结烟气 150 8000 13 1500 3200
SJ8000-1.033/0.893-2 烧结烟气 150 8000 13 1500 3200
SJ8000-1.033/0.893-3/4 烧结烟气 150 8000 13 1500 3200
SJ8000-1.033/0.98 烧结烟气 150 8000 6 1413 3200
SJ8000-1.033/0.9514 烧结烟气 200 8000 9 1450 1600
SJ8000-1.033/0.893-1/2 烧结烟气 150 8000 14   3200
SJ9000-0.8255/0.6855-1/2 烧结烟气 150 9000 14 1500 3200
SJ9000-0.8255/0.6855 转炉煤气 150 9000 14 1500 3200
SJ9000-1.0309/0.893 烧结烟气 150 9000 13 1500 3200
SJ9000-0.99/0.855 烧结烟气 130 9000 14 2900 3200
SJ9000-1.033/0.908 烧结烟气 120 9000 12 1500 3200
SJ9000-1.039/0.893-1 烧结烟气 150 9000 14 1500 3200
SJ9000-0.82255/0.6855-1/2 烧结烟气 150 9000 14   3200
SJ9500-1/0.855 烧结烟气 150 9500 14 1500 3200
SJ10000-1.034/0.886 烧结烟气 150 10000 14 1500 3200
SJ10000-1.033/0.886 烧结烟气 150 10000 14 1500 3200
SJ10500-1.033/0.2 烧结烟气 150 10500 14 1500 3200
SJ11000-0.9802/0.814 烧结烟气 110 11000 17 1500 4000
SJ11800-1.0417/0.8847 烧结烟气 140 11800 16 1000 4000
SJ12000-0.9706/0.8135 烧结烟气 140 12000 15 1000 4000
SJ12000-1.033/0.847 烧结烟气 120 12000 15 1500 4000
SJ12000-1.033/0.883 转炉煤气 150 12000 14 1500 4000
SJ12500-0.8382/0.6985 烧结烟气 120 12500 14 1500 4000
SJ13000-0.8235/0.7555 热空气 235 13000 7 975  
SJ13000-1.0309/0.9509 烧结烟气 220 13000 8 1000 2500
SJ13000-1.03/0.95 烧结烟气 220 13000 8 1000 2500
SJ13500-0.9705/0.82 烧结烟气 150 13500 15 1000 4000
SJ13500-1.0197/0.8412 烧结烟气 120 13500 18 1000  
SJ13500-1.04/0.89 烧结烟气 150 13500 15 1000 5000
SJ13500-1.037/0.884 烧结烟气 120 13500 24 1000  
SJ14000-1.0386/0.8736 烧结烟气 150 14000 16 1000 5600
SJ16000-1.0268/0.8818 烧结烟气 120 16000 15 1000 6300
SJ16000-1.0286/0.8818 烧结烟气 120 16000 15 1000 6300
SJ16000-1.0209/0.8555 烧结烟气 130 16000 16 1000 5600
SJ16000-1.0098/0.885 烧结烟气 140 16000 16 1000 1000
SJ21000-1.0417/0.8837 烧结烟气 150 21666 15 1000 7800
 
上一篇:没有了    下一篇:没有了